Пульсирующего фильтра - описание:
Пульсирующего фильтра используется для фильтрации и пылеудаления в области корма, химической промышленности, легкой промышленности и ископаемых т.д. Наш пульсирующий фильтр имеет тесную композицию, применяет передовую технологию, занимает только малое место, а отвечает большой площадь фильтрации и высокой эффективности пылеудаления (более 90%).
| Модель | Количество (шт) | Площадь Фильтр (м2) | Дебит (м²/ч) | Давление ветер (Pa) | Сжатие давление ветер (MPa) | Сжатие Воздушный расход (L/min) | Мощность двигателя(кВт) |
| TB4 | 4 | 3.2 | 600-800 | 700-500 | 0.5-0.7 | 28 | 0.75 |
| TB6 | 6 | 6 | 1200-2100 | 2000-1500 | 0.5-0.7 | 42 | 2.2 |
| TB9 | 9 | 9 | 1900-3200 | 2000-1500 | 0.5-0.7 | 63 | 2.2 |
| TB12 | 12 | 12 | 2100-3600 | 1650-1500 | 0.5-0.7 | 84 | 3 |
| TB15-h | 15 | 15 | 3200-4500 | 0.5-0.7 | 105 | 3 | |
| TB21-h | 21 | 21 | 3780-6300 | 0.5-0.7 | 147 | 5.5 | |
| TB28-h | 28 | 28 | 5800-8400 | 0.5-0.7 | 196 | 7.5 | |
| TB40-h | 40 | 40 | 8400-12000 | 0.5-0.7 | 280 | 15 |
Предлагаем вам качественные оборудования для кормопроизводства и оборудования для производства древесных гранул.



